300萬網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
300魚眼網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
支持WiFi鏈接
支持Smart265 編碼
支持螢石云接入
支持1 路音頻輸入(Line in), 1 路音頻輸出(Line out),支持1 路報(bào)警輸入, 1 路報(bào)警輸出,支持SD卡本地存儲
支持120dB 寬動態(tài),3D 數(shù)字降噪,背光補(bǔ)償
支持移動偵測,遮擋報(bào)警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
300魚眼網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
支持WiFi鏈接
支持Smart265 編碼
支持螢石云接入
支持1 路音頻輸入(Line in), 1 路音頻輸出(Line out),支持1 路報(bào)警輸入, 1 路報(bào)警輸出,支持SD卡本地存儲
支持120dB 寬動態(tài),3D 數(shù)字降噪,背光補(bǔ)償
支持移動偵測,遮擋報(bào)警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
攝像機(jī) | 快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
寬動態(tài) | 120dB | |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON);0 LUX with IR | |
鏡頭 | 焦距&視場角 | 1.16mm, F2.2;水平視場角:180°垂直視場角:180° |
補(bǔ)光 | 紅外距離 | 10米 |
視頻 | H.264編碼類型 | Baseline Profile / Main Profile |
幀率 | 50Hz:25fps (2048 x 1536,1600×1200,1280 x960) 60Hz:30fps (2048 x 1536,1600×1200,1280 x 960) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
最大圖像尺寸 | 2048 x 1536 | |
網(wǎng)絡(luò) | 接口協(xié)議(API) | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
Wi-Fi | 加密方式 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
有效傳輸距離 | 50米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
圖像 | 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
畸變矯正 | 支持180°、360°、PTZ多種展開組合模式,需要客戶端或?yàn)g覽器控件實(shí)現(xiàn) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
全景模式 | PTZ111 | 支持預(yù)置點(diǎn)及巡航路徑設(shè)置 |
專業(yè)智能(普通算法) | 報(bào)警聯(lián)動 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,移動偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
一般規(guī)范 | 產(chǎn)品尺寸 | ?119.9 x 41.2 |
電流及功耗 | DC12 V: 6 W Max PoE: 7.5 W Max | |
啟動及工作溫濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
設(shè)備重量 | 600g | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
光口 | 傳輸速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍(lán)坤集團(tuán)大廈A棟403